
El Distrito 8, que agrupa a Maipú, Estación Central, Cerrillos, Quilicura, Lampa, Colina, Til Til y Pudahuel, registró un total de 986.267 votos en la elección parlamentaria 2025. De ellos, 766.938 fueron votos válidamente emitidos (77,76%), mientras que se registraron 145.894 votos nulos (14,79%) y 73.435 votos en blanco (7,45%).
Los nombres de quienes fueron electos y electas en el Distrito 8 para el próximo período de cuatro años, son:
Gustavo Gatica (IND-PC), Marcos Barraza (PC), Tatiana Urrutia (FA), Cristián Contreras (PDG), Mario Olavarría (UDI), Agustín Romero (Republicanos), Enrique Bassaletti (IND-REP) y Pier Karlezi (PNL).
Sistema D’Hondt
Este es el método electoral que se utiliza para distribuir los escaños disponibles según la votación obtenida por cada Lista (B, C, D, F, I J, K).
Como se trata de un sistema proporcional, el orden final de los candidatos electos no siempre coincide con el ranking individual de votación, ya que lo determinante es el rendimiento de las subpactos además de las listas
Esto explica, por ejemplo, que dentro de las ocho primeras mayorías individuales del distrito figuren Rosa Oyarce (RN), en el sexto lugar con 28.933 votos, y Juan Carlos Valdivia (IND-DC), en el octavo lugar con 25.386 votos, sin haber resultado electos, debido al rendimiento de los subpactos dentro de las listas a las que pertenecían.
Votación por Lista y subpacto + electos
B – Verdes, Regionalistas y Humanistas
Total lista: 41.377 votos – Electos: 0
| Subpacto | Votos | Electos |
|---|---|---|
| Acción Humanista / Independientes | 16.054 | 0 |
| Federación Regionalista Verde Social / Independientes | 25.323 | 0 |
C – Unidad por Chile
Total lista: 251.426 votos – Electos: 3
| Subpacto | Votos | Electos |
|---|---|---|
| Partido Radical de Chile | 13.261 | 0 |
| Partido Liberal de Chile | 25.337 | 0 |
| Partido Comunista de Chile / Independientes | 94.444 | 2 (Gatica, Barraza) |
| Partido Demócrata Cristiano / Independientes | 36.871 | 0 |
| Frente Amplio | 55.278 | 1 (Tatiana Urrutia) |
D – Izquierda Ecologista Popular, Animalista y Humanista
Total lista: 41.146 votos – Electos: 0
| Subpacto | Votos | Electos |
|---|---|---|
| Partido Humanista / Independientes | 41.146 | 0 |
F – Partido de Trabajadores Revolucionarios
Total lista: 11.636 votos – Electos: 0
| Subpacto | Votos | Electos |
|---|---|---|
| Partido de Trabajadores Revolucionarios | 11.636 | 0 |
I – Partido de la Gente (PDG)
Total lista: 107.876 votos – Electos: 1
| Subpacto | Votos | Electos |
|---|---|---|
| Partido de la Gente | 107.876 | 1 (Cristián Contreras) |
J – Chile Grande y Unido
(Demócratas + RN + UDI)
Total lista: 121.362 votos – Electos: 1
| Subpacto | Votos | Electos |
|---|---|---|
| Demócratas | 23.875 | 0 |
| Renovación Nacional | 46.020 | 0 |
| Unión Demócrata Independiente / Independientes | 51.467 | 1 (Mario Olavarría) |
K – Cambio por Chile
Total lista: 192.115 votos – Electos: 3
| Subpacto | Votos | Electos |
|---|---|---|
| Republicanos / Independientes | 124.748 | 2 (Agustín Romero, Enrique Bassaletti) |
| Partido Social Cristiano | 13.109 | 0 |
| Partido Nacional Libertario / Independientes | 54.258 | 1 (Pier Karlezi) |
Ranking de votación
A continuación, presentamos el ranking completo entre los 52 candidatos que participaron en la elección parlamentaria 2025 del Distrito 8:
Ranking de votación individual
| Nº | Candidato/a | Partido | Votación |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Gatica Villarroel | IND-PCCH | 94.444 |
| 2 | Agustín Romero Leiva | Republicano | 53.491 |
| 3 | Cristian Contreras Radovic | PDG | 52.565 |
| 4 | Enrique Bassaletti Riess | IND-Republicano | 47.372 |
| 5 | Tatiana Urrutia Herrera | FA | 33.124 |
| 6 | Rosa Oyarce Suazo | RN | 28.933 |
| 7 | Marcos Barraza Gómez | PCCH | 26.235 |
| 8 | Juan Carlos Valdivia Leña | IND-PDC | 25.386 |
| 9 | Catherine Cebulj Navarrete | Republicano | 23.885 |
| 10 | Mario Olavarría Rodríguez | UDI | 23.873 |
| 11 | Sebastián Keitel Rondón | IND-UDI | 23.079 |
| 12 | Pier Karlezi Hazleby | PNL | 22.867 |
| 13 | Claudia Mix Jiménez | FA | 22.154 |
| 14 | Italo Omegna Vergara | PNL | 15.726 |
| 15 | Cristopher Valdivia Olate | PL | 14.393 |
| 16 | Rubén Oyarzo Figueroa | PR | 13.261 |
| 17 | César Vega Lazo | RN | 11.721 |
| 18 | Francisco Vladimir Flores Cobo | PTR | 11.636 |
| 19 | Claudia Atenas Soza | PDC | 11.485 |
| 20 | Leyla Massiel Jara López | PDG | 11.111 |
| 21 | Viviana Delgado Riquelme | PL | 10.944 |
| 22 | Richard Matta Parra | PDG | 10.744 |
| 23 | Gonzalo Egas Pourailly | Demócratas | 10.687 |
| 24 | Elisa Andrea Rojas Herrera | IND-PH | 9.382 |
| 25 | Juan Carlos Gómez Escobar | PNL | 9.142 |
| 26 | Lucy Muñoz Marticorena | PDG | 8.870 |
| 27 | Guillermo Flores Contreras | FREVS | 8.358 |
| 28 | Jorge Galdames Horóstica | Demócratas | 7.915 |
| 29 | César Leiva Rubio | IND-AH | 7.852 |
| 30 | Sandra Luz Vergara Castro | PDG | 7.381 |
| 31 | María Teresa Álvarez Aguilar | PH | 7.166 |
| 32 | Enrique Muñoz Lagos | PSC | 6.883 |
| 33 | Anita Escobar Gattas | IND-PNL | 6.523 |
| 34 | Christian Vittori Muñoz | FREVS | 6.495 |
| 35 | Felipe Corvalán Destefani | PSC | 6.226 |
| 36 | Andrés Henríquez Riquelme | PDG | 6.139 |
| 37 | Jacqueline Alarcón Borquéz | PDG | 5.806 |
| 38 | Nataly Ortúzar Méndez | RN | 5.366 |
| 39 | Elizabeth Carrasco Urrutia | Demócratas | 5.273 |
| 40 | Félix Molina Riquelme | PDG | 5.260 |
| 41 | Máximo Quitral Rojas | IND-PH | 4.901 |
| 42 | Rossana Tarsetti Guajardo | IND-PH | 4.863 |
| 43 | Pablo Andrés Morales Montoya | IND-PH | 4.515 |
| 44 | Beatriz Lagos Campos | UDI | 4.515 |
| 45 | Carlos Astudillo Ulloa | IND-AH | 4.177 |
| 46 | David Quezada Gómez | FREVS | 4.181 |
| 47 | Javier Ibarra Reyes | AH | 4.025 |
| 48 | Erica Velásquez Montenegro | IND-FREVS | 3.886 |
| 49 | Amauri Alen Quilaleo Valencia | IND-PH | 3.760 |
| 50 | Yessenia Lia Crisóstomo Valenzuela | IND-PH | 3.747 |
| 51 | Richard Tapia Fuentes | IND-PH | 2.812 |
| 52 | Jaime Cayuqueo Zambrano | IND-FREVS | 2.403 |


Deja una respuesta