
La plataforma de gestión de deudas CobranzaOnline.com, elaboró una tabla con el listado de 50 municipios que tienen compromisos impagos que se encuentran registrados en el Boletín Comercial.
En un primer lugar, muy distanciado del resto de los municipios, se encuentra como principal moroso el municipio de Maipú, que dirige el alcalde Tomás Vodanovic, con morosidades del orden de $1.934.902.678.
El medio Las Ultimas Noticias, recoge esta información que publica en su edición del sábado 12 de julio de 2025
El medio consigna que entre sus morosidades, Maipú registra «imposiciones no declaradas» por 411 millones de pesos con AFP hábitat y 330 millones con la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC).
El municipio habría explicado esta deuda como montos que correspondería a juicios laborales en curso y a deudas por AFR (Aportes Financieros Reembolsables).
Desde CobranzaOnline.com explicaron que la deuda promedio de las municipalidades de la Región Metropolitana asciende a 128 millones de pesos (Maipú la supera por más de 15 veces), con un atraso promedio en pagos de compromisos financieros de 103 días a proveedores de bienes y servicios de diverso tipo.
Belén Sanguinetti, socia fundadora de CobranzaOnline.com, comenta que este nivel de morosidad municipal no solo refleja una falta de orden financiero, sino también una cadena que impacta a cientos de proveedores, especialmente, pymes, que quedan atrapadas en ciclos de no pago.
Municipios y montos de deuda morosa (Deuda total: $6.667.723.168)
| Municipio | Morosidad |
| Maipú | $1.934.902.678 |
| Estación Central | $359.652.610 |
| Lo Espejo | $353.328.199 |
| San Bernardo | $284.436.262 |
| Recoleta | $276.795.009 |
| San Ramón | $251.168.212 |
| Colina | $219.890.254 |
| Puente Alto | $218.394.660 |
| La Pintana | $179.751.349 |
| Cerrillos | $174.084.255 |
| Alhué | $170.210.497 |
| San Pedro | $169.818.486 |
| Santiago | $167.712.299 |
| Independencia | $158.560.204 |
| La Cisterna | $142.554.491 |
| Buin | $134.552.462 |
| Melipilla | $128.110.368 |
| Peñaflor | $114.426.945 |
| Isla de Maipo | $95.261.609 |
| Providencia | $94.938.875 |
| Quilicura | $88.597.177 |
| Paine | $86.515.885 |
| Cerro Navia | $77.850.203 |
| El Bosque | $77.076.089 |
| Lampa | $75.961.781 |
| Padre Hurtado | $72.856.514 |
| Las Condes | $65.276.761 |
| Pudahuel | $59.729.729 |
| Macul | $55.696.460 |
| Pedro Aguirre Cerda | $54.596.059 |
| María Pinto | $44.416.319 |
| Ñuñoa | $39.632.191 |
| Talagante | $33.706.179 |
| La Reina | $32.945.687 |
| Calera de Tango | $31.912.119 |
| Huechuraba | $31.902.964 |
| Quinta Normal | $21.640.879 |
| La Florida | $17.248.835 |
| Vitacura | $16.130.628 |
| Lo Barnechea | $15.161.743 |
| Peñalolén | $10.723.617 |
| San Miguel | $9.673.616 |
| El Monte | $6.306.133 |
| Lo Prado | $5.554.352 |
| Pirque | $5.116.954 |
| San Joaquín | $2.004.356 |
| La Granja | $876.914 |
| Til Til | $41.650 |
| Conchalí | $20.925 |
| Curacaví | $725 |


Deja una respuesta